Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini turut mendukung perkembangan tenologi game yang saat ini. Ibaratkan jamur yang berkembang pesat saat musim hujan tiba yang menyebabkan udara menjadi lembab dan basah.
Seiring perkembangan tersebut maka para produsen game saling berlomba untuk menciptakan game yang murah, berkualitas, ringan, mudah di kembangkan, up to date dan sebagainya. Salah satu caranya ialah dengan memilih game engine yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan dan pengembangan game tersebut.
Saat ini tersedia banyak game engine yang dapat digunakan untuk membuat game dari yang sangat sederhana sekali sampai game yang memiliki tingkat komplesitas yang tinggi, dari yang hanya bisa dimainkan oleh satu orang sampai game yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Dari game yang hanya bisa dimainkan secara offline sampai game yang bisa dimainkan secara online.
Semua kita telah mengetahui betapa pesatnya perkembangan teknologi game saat ini, terlepas dari dampak positif ataupun dampak negatif pada penggunanya, tapi itulah teknologi, ia akan terus berkembang selama manusia masih terus berfikir.
Pada tulisan kali ini saya akan mengutarakan tentang game engine yang tersedia saat ini baik itu yang berbayar ataupun yang freeware ataupun yang gratis, karena penggunaan game engine yang tepat dapat memudahkan kita dalam pengembangan dan lain sebagainya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sebesar – besarnya dengan pengeluaran yang sekecil – kecilnya.
Game engine
Game engine merupakan suatu sofware yang didesign untuk membuat dan mengembanggkan game. Saat ini ada beberapa game engine yang tersedia dari yang berbayar sampai yang gratis antara lain adalah Ogre, Irrlicht, toque, vassal, xna dan lain – lain. Tapi masalahnya adalah yang mana yang akan kita pakai, berikut ada sebuah perbandingan dari engine – engine game open source yang mungkin dapat kita jadikan referensi sebelum menggunakan salah satu game engine.
*sumber table dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines
Free / open source engines
| Primary programming language | Bindings | Cross-platform? | SDL? | Scripting |
Aleph One | C | N/A | Yes | Yes | Lua, Marathon Markup Language |
Axiom Engine | C# | N/A | Yes | Yes | Dynamic Language Runtime |
Allegro library | C | Ada, C++, C#, D, Lisp, Lua, Mercury, Pascal, Perl, Python, Scheme | Yes | No | N/A |
Blender3D | C++ | Python | Yes | N/A | Python |
Box2D | C++ | Java, ActionScript, C#, JavaScript, D, Python, DarkBasic, Lua | Yes | No | N/A |
Build engine | C | N/A | No | No | N/A |
ClanLib | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
Crystal Space | C++ | Python, Perl, Java | Yes | Yes | N/A |
Cube | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
Cube 2 | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
DarkPlaces | C | N/A | Yes | Yes | N/A |
Delta3d | C++ | N/A | Yes | No | Python |
id Tech 1 | C | N/A | Yes | No | N/A |
DXFramework | C++ | N/A | No | No | Python |
Ethanon Engine | C++ | N/A | No | No | AngelScript |
Exult | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
Genesis3D | C | N/A | No | No | N/A |
Genesis Device | Object Pascal | N/A | No | No | Pascal Script |
Glest | C++ | N/A | Yes | No | Lua |
id Tech 2 | C | N/A | Yes | No | N/A |
id Tech 3 | C | N/A | Yes | No | N/A |
ika | C++, C# | N/A | Yes | No | Python |
cry engine | C++, C# | N/A | Yes | No | Python |
ioquake3 | C | N/A | Yes | Yes | N/A |
Irrlicht Engine | C++ | Java, Perl, Ruby, Python, FreeBASIC, Lua, Delphi, Game Maker | Yes | Yes | Squirrel |
jMonkeyEngine | Java | N/A | Yes | No | N/A |
Jogre | Java | N/A | Yes | No | N/A |
Lightweight Java Game Library | Java | N/A | Yes | No | N/A |
The SF Library | Java | N/A | Yes | No | N/A |
LÖVE | Lua | N/A | Yes | Yes | Lua |
Nebula Device | C++ | Python, Java | Yes | No | Lua, Tcl/Tk |
OpenSceneGraph | C++ | N/A | Yes | No | N/A |
ORX | C | N/A | Yes | Yes | N/A |
Panda3D | C++ | Python | Yes | No | Python |
Quake engine | C | N/A | Yes | No | QuakeC |
PLIB | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
Retribution Engine | C++ | N/A | No | No | N/A |
Second Life | C++ | N/A | Yes | No | N/A |
Sphere | C++ | N/A | Yes | No | JavaScript |
Spring | C++ | N/A | Yes | No | Lua |
Stratagus | C | N/A | Yes | Yes | Lua |
Troll2D | C++ | N/A | Yes | Yes | N/A |
Verge 3.2 | VC | N/A | Yes | Yes | Lua, VergeC |
Xilon Engine II | Visual Basic .NET | N/A | No | No | N/A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar